Description
Mirabol® Protein 94, a base di proteine in polvere, favorisce il mantenimento e l’aumento della massa muscolare magra; i caseinati di calcio, presenti insieme alle proteine del siero isolate e dell’uovo nelle proteine Mirabol® Protein 94, hanno un assorbimento retard, aumentano il senso di sazietà e stimolano gli enzimi digestivi.
Le proteine sono essenziali per la crescita, il ripristino e il mantenimento dei tessuti muscolari, nonché per una serie di processi biologici nel corpo. Scegliendo una proteina con una percentuale proteica più alta, si ottiene una maggiore quantità di proteine effettive per porzione. Questo significa che si sta massimizzando l’apporto di proteine senza introdurre quantità eccessive di altri nutrienti come carboidrati e grassi, il che è particolarmente importante per chi cerca di aumentare la massa muscolare o di perdere peso.
Inoltre per chi è coinvolto in attività fisiche intense o nell’allenamento, una proteina di alta qualità con una percentuale proteica elevata è fondamentale per il ripristino muscolare e il recupero dopo l’allenamento. Le proteine di alta qualità forniscono gli amminoacidi necessari per la ricostruzione muscolare e la riduzione del rischio di lesioni.
Mirabol® Protein 94 ha un contenuto proteico elevatissimo, con il 94% di purezza.
Mirabol® Protein 94 puo’ essere assunto dagli intolleranti al lattosio, dagli allergici al glutine o da chi segue una dieta vegetariana.
Le sieroproteine di Mirabol® Protein 94 derivano da latte irlandese ricavato da mucche allevate naturalmente a pascolo.
La lecitina di soia presente nel Mirabol® Protein 94 è OGM free.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
MIRABOL PROTEIN 94 | 100 g | 30 g | |
Val. Energetico | Energy Value | 373,2 kcal 1586 kJ |
112 kcal 476 kJ |
Grassi di cui | Fat of which | 0,8 g | 0,2 g |
saturi | saturates | 0,5 g | 0,1 g |
Carboidrati di cui | Carbohydrates of which | 2,2 g | 0,7 g |
zuccheri | sugars | 2,0 g | 0,6 g |
Proteine (sul secco) | Protein (dry weight) | 94 g | 28 g |
Proteine (sul tal quale) di cui | Protein (wet basis) of which | 89,3 g | 26,8 g |
α-Caseine | α-Casein | 34,1 g | 10,2 g |
β-Caseina | β-Casein | 22,7 g | 6,8 g |
κ-Caseina | κ-Casein | 10,0 g | 3,0 g |
β-Lattoglobuline | β-Lactoglobulin | 9,6 g | 2,9 g |
α-Lattoalbumine | α-Lactoalbumin | 3,2 g | 1,0 g |
Sieroalbumina bovina (BSA) | Bovine Serum Albumin | 0,9 g | 0,3 g |
Immunoglobuline (Ig) | Immunoglobulin | 1,3 g | 0,4 g |
Glicomacropeptide (GMP) | Glycomacropeptide | 1,6 g | 0,5 g |
Lattoferrina (LF) | Lactoferrin | 0,2 g | 0,1 g |
Proteosi Peptoni (PP) | Proteose Peptone | 0,8 g | 0,2 g |
Ovalbumina | Ovalbumin | 0,5 g | 0,15 g |
Sale (sodio x 2,5) | Salt (sodium x 2,5) | 0,08 g | 0,02 g |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | |||
L-Alanina | L-Alanine | 3,0 g | 0,9 g |
L-Arginina | L-Arginine | 3,0 g | 0,9 g |
L-Acido Aspartico | L-Aspartic acid | 6,9 g | 2,1 g |
L-Cistina | L-Cystine | 1,1 g | 0,3 g |
L-Glutammina | L-Glutamine | 8,0 g | 2,4 g |
L-Glicina | Glycine | 1,6 g | 0,5 g |
L-Istidina | L-Histidine | 2,2 g | 0,7 g |
L-Isoleucina | L-Isoleucine | 4,8 g | 1,4 g |
L-Leucina | L-Leucine | 8,6 g | 2,6 g |
L-Lisina | L-Lysine | 7,1 g | 2,1 g |
L-Metionina | L-Methionine | 2,4 g | 0,7 g |
L-Fenilalanina | L-phenylalanine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Prolina | L-Proline | 8,5 g | 2,5 g |
L-Serina | L-Serine | 4,8 g | 1,4 g |
L-Tirosina | L-Tyrosine | 4,5 g | 1,4 g |
L-Treonina | L-Threonine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Triptofano | L-Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
L-Valina | L-Valine | 5,5 g | 1,7 g |
There are no reviews yet.