Description
Promeal® Energy Fruit è una barretta energetica che ti sostiene in tutte le tue attività quotidiane, offrendo:
- 70% di Frutta: Una generosa quantità di frutta per un boost di energia naturale e gusto autentico.
- Vitamine Essenziali: Include vitamine A, E, K, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H e C, favorendo:
- Metabolismo Energetico Ottimale: Vitamine del gruppo B e vitamina C per un metabolismo energetico regolare.
- Riduzione di Stanchezza: Vitamine del gruppo B e C per ridurre stanchezza e affaticamento.
- Protezione Antiossidante: Vitamine B, C ed E per difendere le cellule dallo stress ossidativo.
- Bellezza e Salute: Vitamina A per pelle più sana e visione migliore. Vitamine D, K e C per ossa più forti e articolazioni protette.
Ingredienti e Proprietà:
- Senza Zuccheri Aggiunti: Contiene solo zuccheri naturali della frutta, senza zuccheri aggiunti.
- Con Edulcorante: senza l’aggiunta di zuccheri, grazie all’uso di edulcoranti.
- Nessun Grasso Idrogenato: Garantito senza grassi idrogenati per una scelta più sana.
Adatto a Tutte le Esigenze Alimentari:
- Proteine Naturali della Frutta: Le proteine sono quelle naturalmente presenti nella frutta.
- Senza Glutine, Lattosio, OGM: Privi di glutine, lattosio, grassi idrogenati e ingredienti geneticamente modificati.
- Per Diverse Diete: Adatto a vegetariani, vegani e a chi segue una dieta kosher e halal.
Promeal® Energy Fruit ti offre un’energia naturale proveniente dalla frutta, arricchita con vitamine essenziali, adatta a diverse preferenze alimentari e priva di ingredienti indesiderati.
Confezione:
barretta da 38 g.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
PROMEAL ENERGY MUESLI VALORI NUTRIZIONALI NUTRITIONAL VALUES |
100 g | 76 g 2 bar. |
VNR % |
Valore Energetico/ Energy Value |
389,4 kcal 1655 kJ |
296 kcal 1258 kJ |
14,8 |
Grassi vegetali di cui/ Vegetable fat of which |
19,7 g | 15,0 g | 21,4 |
Saturi/Saturates | 2,1 g | 1,6 g | 8,0 |
Carboidrati di cui/ Carbohydratesof which |
52,1 g | 39,6 g | 15,2 |
Zuccheri/Sugars | 24 g | 18,2 g | 20,3 |
Fibre | 2,2 g | 1,7 g | |
Proteine/Protein | 9,0 g | 6,9 g | 13,8 |
Sale/Salt | 0,5 g | 0,4 g | 6,0 |
Vitamina/VitaminC | 53,3 mg | 40 mg | 50 |
Vitamina/Vitamin E | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 |
Niacina/Niacin | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 |
A. Pantotenico/ Pantothenic A. |
1,2 mg | 0,9 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin A | 160 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin D | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 |
A. Folico/Folic A. | 40 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin K | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 |
Biotina/Biotin | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B12 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 |
PROMEAL ENERGY NUTS VALORI NUTRIZIONALI NUTRITIONAL VALUES |
100 g | 76 g 2 bar. |
VNR % |
Valore Energetico/ Energy Value |
500 kcal 2123 kJ |
380 kcal 1614 kJ |
19,0 |
Grassi vegetali di cui/ Vegetable fat of which |
39,4 g | 30 g | 42,8 |
Saturi/Saturates | 3,6 g | 2,8 g | 13,8 |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which |
29,9 g | 22,7 g | 8,7 |
Zuccheri/Sugars | 3,2 g | 2,4 g | 2,7 |
Fibre | 1,6 g | 1,2 g | |
Proteine/Protein | 14,6 g | 11,1 g | 22,2 |
Sale/Salt | 0,5 g | 0,4 g | 6,3 |
Vitamina/Vitamin C | 53,3 mg | 40 mg | 50 |
Vitamina/Vitamin E | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 |
Niacina/Niacin | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 |
A. Pantotenico/ Pantothenic A. |
1,2 mg | 0,9 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin A | 160 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin D | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 |
A. Folico/Folic A. | 40 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin K | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 |
Biotna/Biotin | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B12 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 |
PROMEAL ENERGY FRUIT VALORI NUTRIZIONALI NUTRITIONAL VALUES |
100 g | 76 g 2 bar. |
VNR % |
Valore Energetico/ Energy Value |
233,8 kcal 993,7 kJ |
177,7 kcal 755,2 kJ |
8,9 |
Grassi vegetali di cui Vegetable fat of which |
0,5 g | 0,4 g | 0,6 |
Saturi/Saturates | 0,07 g | 0,05 g | 0,3 |
Carboidrati di cui Carbohydrates of which |
61,4 g | 46,6 g | 18 |
Zuccheri/Sugars | 45 g | 34,2 g | 38 |
Fibre | 2,6 g | 2,0 g | |
Proteine/Protein | 4,0 g | 3,0 g | 6,1 |
Sale/Salt | 0,4 g | 0,3 g | 5,6 |
Vitamina/Vitamin C | 53,3 mg | 40 mg | 50 |
VIitamina/Vitamin E | 2,4 mg | 1,8 mg | 15 |
Niacina/Niacin | 3,2 mg | 2,4 mg | 15 |
A. Pantotenico/ Pantothenic A. |
1,2 mg | 0,9 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin A | 160 mcg | 120 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin D | 1 mcg | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,32 mg | 0,24 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,22 mg | 0,17 mg | 15 |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,21 mg | 15 |
A. Folico/Folic A. | 40 mcg | 30 mcg | 15 |
Vitamina/Vitamin K | 15 mcg | 11,25 mcg | 15 |
Biotina/Biotin | 10 mcg | 7,5 mcg | 15 |
Vitamina/Vtiamin B12 | 0,5 mcg | 0,375 mcg | 15 |
There are no reviews yet.